| Технология | Infrared touch frame |
|---|---|
| Яркост | 450 cd/m2 |
| Контраст | 1200:1 |
| Зрителен ъгъл | 178° |
| Активна площ | 1649.7 × 927.9 mm (75") |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Брой точки при допир | 40 |
| Повърхност | Закалено стъкло |
| Време за реакции | 8 ms |
| Интерфейс | USB |
| Интерфейс | USB-C |
| Интерфейс | HDMI |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DisplayPort |
| Интерфейс | SPDIF |
| Интерфейс | RS232 |
| Размери | 1709.4 × 1060.8 × 117.7 mm |
| ОС | Android 13.0 EDLA |
| Софтуер | Whiteboarding EZWrite 6.0; Wireless screen sharing InstaShare 2; Device management DMS; Account management AMS; Quick access tool Floating Tool; Broadcast system X-Sign Broadcast; Flicker Free – Yes; Low Blue Light – Yes |
| Слот технологии (OPS PC) | Да |
| Монтиране на стена – VESA | 800 x 400 мм |
| Цвят | Черен |
ВОСКС, Интерактивни дисплеи, Математика и информатика
Интерактивен дисплей BenQ RP7504, 75″
Availability:
Изчерпан
BenQ | Модел: 9H.F98TC.DE1
3 565,00 €
Изчерпан













There are no reviews yet.