Технически спецификации
| Кутия/Шкаф форм фактор | Mini Tower |
| Дънна платка – форм фактор | Mini-ITX |
| Брой поддържани дънни платки | 1 |
| Вградени устройства | Power Button |
| Supported Mainboard Form Factor | Mini-ITX |
| Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 1 |
| Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 1 |
| Брой разширителни слотове | 3 |
| Макс. брой поддържани вентилатори | 4 count |
| USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (Type A)) |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| USB | 1 (USB Type C) |
| Тип захранване | Захранващ модул (Опция) |
| Разположение на захранването | Plug-in-module |
| Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
| CPU Cooler Maximum Height | 172 мм |
| Expansion Card Max Length | 305 мм |
| Шаси характеристики | Window <br/>SPCC Body <br/>Handles |
| Материал на корпуса | Закалено стъкло <br/>ABS пластмаса |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 336 мм |
| Височина | 283.5 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Номинално тегло | 3.3 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 382 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 268 мм |
| Височина на пакет (мм) | 324 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 3.99 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 3.2 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 3.99 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| EAN код | 6933412774457 |





There are no reviews yet.