Технически спецификации
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Форм фактор на паметта | Micro SDXC |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 256 GB |
| Съвместими устройства | Лаптоп <br/>PC <br/>Други <br/>Таблет <br/>Смартфон <br/>Конзоли за видеоигри |
| Флаш памет – Скорост на четене | 190 MB/sec |
| Флаш памет – Скорост на запис | 130 MB/sec |
| Стойност за клас скорост | UHS-I U3</br>Video Speed Class V30</br>Application Performance Class A2 |
| Максимална температура на околната среда | 85 °C |
| Минимална температура на околната среда | -25 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Необходима операционна система | Apple Mac OS <br/>Apple iOS <br/>Microsoft Windows 7 or Later |
| Ширина | 14.99 мм |
| Височина | 10.92 мм |
| Дълбочина | 1.02 мм |
| Номинално тегло | 0.26 г |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 99999 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 15 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 11 мм |
| Височина на пакет (мм) | 1 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.001 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 619659208721 |


There are no reviews yet.