Технически спецификации
| Тип камера | IP Camera |
| Резолюция на сензора | 2 Mpixel |
| Focus Range | 2.8мм |
| Цифрово приближение | 16 x |
| Тип на матрицата | 1/2.7in CMOS |
| Макс. видео резолюция | 1920×1080 |
| Максимална скорост на хващане на кадрите | 30 fps (1920×1080) |
| Интерфейс | Ethernet |
| Хоризонтален ъгъл на гледане | 104° |
| Vertical Viewing Angle | 55° |
| Характеристики на интернет камера | Auto/Manual White Balance Control<br/>Наклон<br/>Infrared LEDs on lens<br/>Pan<br/>Power over Ethernet<br/>Motion detection<br/>Фиксиран фокус<br/>Tamper<br/>Supported Protocol ONVIF<br/>Scene Change Detection |
| Поддържани формат | M-JPEG<br/>H.264<br/>H.264+<br/>H.265<br/>H.265+ |
| Степен на защита | IP67 |
| Инсталиран капацитет флаш памет | 32 MB |
| Размер на вградена памет | 256 MB |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Fast Ethernet/Ethernet |
| Поддържан LAN протокол | ICMP <br/>IPv4 <br/>PPPoE <br/>TCP/IP <br/>UDP <br/>FTP <br/>HTTP <br/>IPv6 <br/>DHCP <br/>RTSP <br/>RTP <br/>SMTP <br/>NTP <br/>DNS <br/>UPnP <br/>DDNS <br/>HTTPS <br/>QoS <br/>IGMP <br/>TLS |
| Скорост на сериен трансфер на данните | 100 Mbps |
| Външен цвят | Бял |
| Видове монтаж | Ceiling/Wallmount |
| Сертификати | CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Максимална температура на околната среда | 60 °C |
| Минимална температура на околната среда | -30 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 95 % |
| Тип захранване | Power over Ethernet/Power Adapter |
| Разположение на захранването | Външно |
| Максимално входно напрежение | 12 V |
| Максимална консумирана енергия | 5.5 W |
| Дълбочина | 108 мм |
| Височина | 84.9 мм |
| Ширина | 108 мм |
| Номинално тегло | 0.23 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.38 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.23 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.38 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.23 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.23 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |





There are no reviews yet.