Технически спецификации
| Тип камера | IP Camera |
| Резолюция на сензора | 5 Mpixel |
| Focus Range | 2.8мм ~ 3.6мм |
| Цифрово приближение | 16 x |
| Тип на матрицата | 1/2.7in CMOS |
| Макс. видео резолюция | 2880×1620 |
| Максимална скорост на хващане на кадрите | 30 fps |
| Интерфейс | Ethernet |
| Хоризонтален ъгъл на гледане | 92° |
| Vertical Viewing Angle | 56° |
| Diagonal Viewing Angle | 125° |
| Характеристики на интернет камера | Auto/Manual White Balance Control<br/>Night Vision<br/>Tilt<br/>Pan<br/>Motion detection<br/>Фиксиран фокус<br/>Supported Protocol ONVIF<br/>WDR<br/>3D DNR<br/>HLC<br/>BLC<br/>Mirror<br/>Privacy Masks |
| Поддържани формат | M-JPEG<br/>H.264<br/>H.265 |
| Степен на защита | IP67 |
| Буферна памет | 16 MB |
| Инсталиран капацитет флаш памет | 128 MB |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Fast Ethernet/Ethernet |
| Поддържан LAN протокол | ICMP <br/>IPv4 <br/>PPPoE <br/>UDP <br/>NFS <br/>FTP <br/>HTTP <br/>IPv6 <br/>ARP <br/>DHCP <br/>RTSP <br/>RTP <br/>RTCP <br/>SMTP <br/>NTP <br/>DNS <br/>UPnP <br/>DDNS <br/>QoS <br/>IGMP <br/>Bonjour <br/>SFTP |
| Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.3af <br/>IEEE 802.1x |
| Вградени устройства | Микрофон |
| Външен цвят | Бял |
| Видове монтаж | Wallmount |
| Максимална температура на околната среда | 60 °C |
| Минимална температура на околната среда | -40 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Тип захранване | Power over Ethernet/Power Adapter |
| Разположение на захранването | Външно |
| Максимална консумирана енергия | 4.5 W |
| Напрежение на входа | DC 12 V |
| Дълбочина | 162.1 мм |
| Височина | 70.1 мм |
| Ширина | 70.1 мм |
| Номинално тегло | 0.32 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.45 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.32 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.45 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.32 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.32 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |




There are no reviews yet.