Технически спецификации
| Артикул | BVBV4800 PRO_B |
| Продавач | BLACKVIEW |
| Серия | BV4800 Pro |
| Тип Продукт | Клетъчен Телефон |
| Размер на дисплея | 6.56" |
| Резолюция на дисплея | 720×1612 |
| Плътност на пикселите | 269 ppi |
| Технология на дисплея | IPS |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Характеристики на дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| CPU | Unisoc T606 |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 1.60 GHz |
| Брой ядра на CPU | 2 / 6 |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Размер на вътрешната памет | 128 GB |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 4 GB |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD (SDHC/SDXC standard) up to 1TB |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Video Record | 1280×720 |
| Video Frame rate | 30 fps |
| Camera Photo Features | Autofocus <br/>HDR <br/>Panorama <br/>Portrait mode |
| Светкавица | LED flash |
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| WI-FI | IEEE 802.11a<br/>IEEE 802.11b<br/>IEEE 802.11g<br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4<br/>IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| NFC | Да |
| Protocols | 3G, FDD-LTE, TDD-LTE, 2G |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Капацитет на батерията | 5180 mAh |
| Energy Label | C |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2378084">2378084</a> |
| Конструкция | Monoblock |
| Външен цвят | Черен |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| Сензори | Digital Compass, Proximity Sensor, Accelerometer, Fingerprint Identity Sensor, Gyro Sensor |
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Версия на операционната система | Android 15 |
| Височина | 174.7 мм |
| Широчина | 81.5 мм |
| Дълбочина | 13.5 мм |
| Weight | 0.285 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 186 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 97 мм |
| Височина на пакет (мм) | 55 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.52 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.29 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.52 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 6931548320685 |





There are no reviews yet.