
Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 25" |
| Големина на използваната част от екрана | 25" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2882 мм |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920×1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz |
| Яркост | 400 cd/m^2 |
| Динамичен контраст | Mega DCR |
| Контраст | 1 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Характеристики на дисплея | Full HD<br/>HDCP Ready<br/>Off Timer<br/>Flicker-free Technology<br/>NVIDIA G-SYNC<br/>Black Stabilizer<br/>Low Input Lag<br/>Eco Saving Plus<br/>Eye Saver Mode<br/>AMD FreeSync Premium |
| Gamut | sRGB 99% |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването | Външно |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Консумирана енергия при работа | 18 W |
| Вградени устройства | Eco Light Sensor |
| Включени кабели | Захранващ кабел <br/>HDMI кабел |
| Включени аксесоари | Документация |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Външен цвят | Черен |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 10 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Дълбочина | 85.4 мм |
| Височина | 341.1 мм |
| Ширина | 558.5 мм |
| Номинално тегло | 2.8 кг |
| Дълбочина | 244.8 мм |
| Височина | 552.9 мм |
| Ширина | 558.5 мм |
| Тегло | 4.5 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 5 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
| Пакети в кашон | 1 |






There are no reviews yet.