Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 24" |
| Големина на използваната част от екрана | 23.8" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2745 мм |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920×1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 170 Hz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 170 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Динамичен контраст | 100 000 000 : 1 |
| Контраст | 1 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt |
| Характеристики на дисплея | Full HD<br/>HDCP Ready<br/>Frameless Display<br/>Flicker-free Technology<br/>Low Blue Light<br/>Wide Colour Gamut<br/>AMD FreeSync Premium |
| Gamut | Adobe RGB 94.4%, DCI-P3 92.05%, SRGB 122.88% |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването | Външно |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Включени аксесоари | Stand <br/>Ръководство за употреба <br/>Safety Sheet |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Слот за заключване Kensington |
| Монтажни възможности на плосък панел | 75mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Дълбочина | 59.7 мм |
| Височина | 322.3 мм |
| Ширина | 541.9 мм |
| Номинално тегло | 4.2 кг |
| Дълбочина | 231.9 мм |
| Височина | 424.3 мм |
| Ширина | 541.9 мм |
| Тегло | 5.6 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 4.5 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 4.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 4.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 5 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| EAN код | 4719072963118 |






There are no reviews yet.