Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Вид матрица | VA |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2331 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Максимална резолюция | 2560×1440 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 170 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 251.1 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 90.9 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 170 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Яркост | 300 cd/m^2 |
| Динамичен контраст | 100 000 000 : 1 |
| Контраст | 3 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable |
| Характеристики на дисплея | Frameless Display<br/>WQHD<br/>Curved Technology<br/>HDR<br/>AMD Adaptive Sync Technology |
| Gamut | sRGB 113.8 %, Adobe RGB 88.9%, DCI-P3 90.4% |
| Curve Radius | 1000R |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването | Външно |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Слот за заключване Kensington |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 112 мм |
| Височина | 372 мм |
| Ширина | 607 мм |
| Номинално тегло | 6.1 кг |
| Дълбочина | 267 мм |
| Височина | 426 мм |
| Ширина | 607 мм |
| Тегло | 8.9 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 9 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 9 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 9 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 9 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| EAN код | 4719072937867 |






There are no reviews yet.