Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 24" |
| Големина на използваната част от екрана | 23.8" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2744 мм |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920×1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 170 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 100 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 170 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Яркост | 250 cd/m^2 |
| Динамичен контраст | 100 000 000 : 1 |
| Контраст | 1 100 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt |
| Характеристики на дисплея | Full HD<br/>Wide Colour Gamut<br/>AMD Adaptive Sync Technology |
| Gamut | DCI-P3 81.64%, SRGB 102.58%, Adobe RGB 86.52% |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването | Външно |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Консумирана енергия при работа | 18 W |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Слот за заключване Kensington |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 44.5 мм |
| Височина | 328.2 мм |
| Ширина | 540.2 мм |
| Номинално тегло | 2.6 кг |
| Дълбочина | 229.4 мм |
| Височина | 411.6 мм |
| Ширина | 540.2 мм |
| Тегло | 3.3 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 5.1 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 1.8 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 5.1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1.4 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.4 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| EAN код | 4719072955472 |





There are no reviews yet.