Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2335 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Максимална резолюция | 2560×1440 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 170 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 242.4 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 90.9 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 170 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Яркост | 400 cd/m^2 |
| Динамичен контраст | 100 000 000 : 1 |
| Контраст | 1 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Характеристики на дисплея | Frameless Display<br/>WQHD<br/>AMD FreeSync Premium<br/>DisplayHDR 400 |
| Gamut | DCI-P3 95%, sRGB 150%, Adobe RGB 93% |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 1 (USB Type-C) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването | Външно |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Включени аксесоари | Stand <br/>Документация |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Слот за заключване Kensington |
| Монтажни възможности на плосък панел | 75mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 69.74 мм |
| Височина | 362.46 мм |
| Ширина | 613.5 мм |
| Номинално тегло | 4.05 кг |
| Дълбочина | 196.48 мм |
| Височина | 402.08 мм |
| Ширина | 613.49 мм |
| Тегло | 6.05 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 5 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 4 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 5 кг |
| Пакети в кашон | 1 |





There are no reviews yet.