
Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Вид матрица | OLED |
| Дължина на диагонала на екрана | 32" |
| Големина на използваната част от екрана | 31.6" |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.1814 мм |
| Плътност на пикселите | 140 ppi |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Максимална резолюция | 3840×2160 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 120 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 300 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 25 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 120 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Яркост | 1000 cd/m^2 |
| Динамичен контраст | 1 500 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 0.03 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Reflection |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ергономични функции | Наклон, Регулиране на височината, Завъртане, Slant |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready, UHD, Eye Saver Mode, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, Narrow Bezel, DisplayHDR True Black 400, Quantum Dots Technology |
| Цветова гама | DCI-P3 99% |
| Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Формат на говорителите | Вграден |
| Честотен диапазон | 100Hz-20kHz |
| Изходна мощност на канал | 5 W |
| Изходна мощност | 25 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| USB | 1 (USB Type C) |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Консумирана енергия при работа | 40 W |
| Максимална консумирана енергия | 320 W |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Security Lock Slot |
| Съвместими стандарти за монитор | Energy Star, VESA FDMI |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 5000 m |
| Дълбочина | 70.35 мм |
| Височина | 457.65 мм |
| Ширина | 718.78 мм |
| Номинално тегло | 6.95 кг |
| Дълбочина | 223.7 мм |
| Височина | 614.02 мм |
| Ширина | 718.78 мм |
| Тегло | 10 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки | Next Business Day |
| Дълбочина на пакета (мм) | 850 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 280 мм |
| Височина на пакет (мм) | 460 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 8.14 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 6.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 8.14 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 5397184962381 |






There are no reviews yet.