Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Вид матрица | OLED |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2292 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Максимална резолюция | 2560×1440 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 360 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 240 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 40 Hz |
| Яркост | 1300 cd/m^2 |
| Контраст | 15 000 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 0.03 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Характеристики на дисплея | Low Blue Light<br/>HDR 400<br/>AMD FreeSync Premium Pro |
| Gamut | DCI-P3 99%, sRGB 129% |
| Формат на говорителите | Вграден |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Изходна мощност на канал | 3 W |
| Изходна мощност | 6 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Монтажни възможности на плосък панел | 75x75mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Дълбочина | 35 мм |
| Височина | 351 мм |
| Ширина | 604 мм |
| Номинално тегло | 4 кг |
| Дълбочина | 263 мм |
| Височина | 606 мм |
| Ширина | 604 мм |
| Тегло | 5.8 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 8.3 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 5.8 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 8.3 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 5.8 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 5.8 кг |
| Пакети в кашон | 1 |






There are no reviews yet.