Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 24.5" |
| Големина на използваната част от екрана | 24.5" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2832 мм |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920×1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 100 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 120 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 24 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 100 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Яркост | 300 cd/m^2 |
| Контраст | 1 300 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt |
| Характеристики на дисплея | Full HD<br/>Flicker-free Technology<br/>AMD FreeSync Technology<br/>Low Blue Light |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Консумирана енергия при работа | 18 W |
| Включени кабели | HDMI кабел <br/>Power Cord |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | Energy Star <br/>VESA FDMI |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 54 мм |
| Височина | 327 мм |
| Ширина | 558 мм |
| Номинално тегло | 2.96 кг |
| Дълбочина | 198 мм |
| Височина | 422 мм |
| Ширина | 558 мм |
| Тегло | 3.36 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 4.17 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 3 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 4.17 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 3 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 3 кг |
| Пакети в кашон | 1 |






There are no reviews yet.