Технически спецификации
| Серия | 16 |
| Модел | 16 Plus |
| Процесор | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 288V |
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Threads Quantity | 8 |
| Процесор – Име на ядро | Lunar Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5.1 GHz |
| CPU Cache Size | 12 MB |
| Цокъл на процесора | Socket 2833 |
| Performance-cores Quantity | 4 |
| Efficient-cores Quantity | 4 |
| Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
| Технология на паметта | LPDDR5X SDRAM |
| Installed RAM | 32 GB |
| SSD | 1 TB, M.2 Form Factor |
| Дължина на диагонала на екрана | 16" |
| Тип на екрана | LCD |
| Цвят на екрана | Цветен |
| Максимална резолюция | 2560×1600 |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:10 |
| Характеристики на дисплея | WVA <br/>QHD+ <br/>ComfortView Plus |
| Аудио чипсет | Realtek ALC3329 |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Чипсет на видео карта | Intel Arc Graphics |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Тип система | Лаптоп |
| Локализация на клавиатурата | Английски |
| Характеристики на клавиатурата | Клавиатура с подсветка |
| Уеб камера | 1080p |
| Вградени устройства | Finger Print Reader<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Микрофон |
| Характеристики за сигурност | Intel vPro technology |
| Аудио/Видео характеристики | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Включени аксесоари | Захранващ адаптер <br/>Документация |
| Външен цвят | Ice Blue |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Инсталирана операционна система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Разположение на захранването | Външно |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Максимално изходно захранване | 65 W |
| Тип захранващи конектори | USB-C |
| Технология на батерията | Литиево Йонна |
| Брой инсталирани батерии | 1 |
| Брой клетки в батерията | 4 |
| Капацитет на батерията | 64 WHr |
| Дълбочина | 250.6 мм |
| Височина | 15.57 мм |
| Ширина | 356.78 мм |
| Номинално тегло | 2.05 кг |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки | Partner Led Carry In Service |
| Входен код | All |
| Дълбочина на пакета (мм) | 543 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 70 мм |
| Височина на пакет (мм) | 323 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 3 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 2.05 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 2.3 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1.02 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |




There are no reviews yet.