Технически спецификации
| Външен цвят | Бял |
| Включени аксесоари | Монтажен комплект |
| Охладителна система – тип | Active Fan Sink with PWM |
| Поддържани процесорни цокли | Socket 1155 <br/>Socket 1150 <br/>Socket 1151 <br/>Socket AM4 <br/>Socket 1200 <br/>Socket 1700 <br/>Socket AM5 <br/>Socket 1851 |
| Лагеруване | Fluid Dynamic Bearing |
| Номинална Скорост | 1750 RPM |
| Номинална скорост мин | 500 RPM |
| Номинална разлика в скоростта | ±10 |
| Въздушен поток при определена скорост | 60.89 CFM |
| Номинален Ток | 0.25 A |
| Номинално напрежение | 12 V |
| Номинална Мощност | 3 W |
| Типично ниво на шум при работа | 25 dB |
| Охладителна система – характеристики | RGB LED |
| Вградени устройства | Светодиоден екран |
| Тип конектор на дънната платка | 4-pin |
| Вентилатори-брой | 1 x 120*25*120 |
| Радиатор-дълбочина | 120 мм |
| Височина на радиатора | 152 мм |
| Ширина на радиатор | 60 мм |
| Ширина | 97 мм |
| Височина | 159 мм |
| Номинално тегло | 0.862 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 219 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 171 мм |
| Височина на пакет (мм) | 160 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1.16 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.86 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1.16 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 6933412728849 |





There are no reviews yet.