Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | AMD A520 |
| Процесор | AMD Ryzen Series |
| Цокъл на процесора | Socket AM4 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) <br/>2666MHz(PC4-21300) <br/>2800MHz(PC4-22400) <br/>3000MHz(PC4-24000) <br/>3200MHz(PC4-25600) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))<br/><b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 1+<br/>SATA III-600 (4)<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC892/ALC897 |
| Качество на аудио данни | 24-bit |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 3.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| PS/2 | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
| BIOS тип | AMI |
| BIOS характеристики | ASUS CrashFree BIOS 3 <br/>UEFI <br/>PXE boot <br/>ASUS EZ Flash 3 <br/>256 Mb Flash ROM |
| Събуждане/сън | Wake on LAN |
| Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
| Включени кабели | 2 x SATA 6Gb/s Cables |
| Включени аксесоари | I/O Shield <br/>User Guide <br/>Screws |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 200 мм |
| Ширина | 236 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.1 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.1 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |



There are no reviews yet.