Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | AMD A520 |
| Процесор | AMD Ryzen Series |
| Цокъл на процесора | Socket AM4 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 1866MHz(PC4-14900) <br/>2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) <br/>2667MHz(PC4-21300) <br/>2800MHz(PC4-22400) <br/>2933MHz(PC4-23400) <br/>3000MHz(PC4-24000) <br/>3200MHz(PC4-25600) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>Dual Rank <br/>Single Rank <br/>XMP |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1<br/>PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))<br/><b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 1+<br/>SATA III-600 (4)<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC892/ALC897 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DVI | 1 (DVI-D) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
| PS/2 | 2 |
| Включени кабели | 2 x SATA 6Gb/s Cables |
| Включени аксесоари | I/O Shield <br/>User Guide <br/>Driver CD |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 200 мм |
| Ширина | 236 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 236 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 200 мм |
| Височина на пакет (мм) | 70 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.635 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 4719072749927 |





There are no reviews yet.