Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | AMD B550 |
| Процесор | AMD Ryzen Series |
| Цокъл на процесора | Socket AM4 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 1866MHz(PC4-14900) <br/>2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) <br/>2667MHz(PC4-21300) <br/>2800MHz(PC4-22400) <br/>2933MHz(PC4-23400) <br/>3000MHz(PC4-24000) <br/>3200MHz(PC4-25600) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC/non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10<br/>SATA III-600 (6)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC892 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express x16 | 2 |
| PCI Express 3.0 x1 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| PS/2 | 1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Аудио интерфейс | 6 (3.5 мм мини жак) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
| Дънна платка – характеристики | AMD 2-Way CrossFire Technology |
| Включени кабели | 2 x SATA cables |
| Включени аксесоари | I/O Shield <br/>Кратко ръководство за потребителя <br/>Driver CD |
| Форм фактор | ATX |
| Височина | 244 мм |
| Ширина | 305 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1.13 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.01 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 11.35 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
| Пакети в кашон | 10 |
| Тип пакет | Box |




There are no reviews yet.