Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | Intel B760 |
| Процесор | Intel 12th Gen Processors <br/>Intel 13th Gen Processors |
| Цокъл на процесора | Socket 1700 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) <br/>2666MHz(PC4-21300) <br/>2933MHz(PC4-23400) <br/>3200MHz(PC4-25600) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe 4.0 x4/SATA (1 x M.2)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5<br/>SATA III-600 (4)<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 4.0 x1 | 2 |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| PS/2 | 1 |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
| Поддържана операционна система | Microsoft Windows 10 64-bit <br/>Microsoft Windows 11 64-bit |
| Включени кабели | SATA Cable |
| Включени аксесоари | I/O Shield <br/>Ръководство за употреба <br/>Screws |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 243.84 мм |
| Ширина | 243.84 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.954 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.576 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 4711377030991 |




There are no reviews yet.