Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | Intel Z590 |
| Процесор | Intel Celeron <br/>Intel Pentium <br/>Intel 10th Gen Processors <br/>Intel 11th Gen Processors |
| Цокъл на процесора | Socket 1200 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 2133MHz(PC4-17000) <br/>2666MHz(PC4-21300) <br/>2933MHz(PC4-23400) <br/>3200MHz(PC4-25600) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10<br/>SATA III-600 (6)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M))<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe/SATA (2 x M.2 (Key M))<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC4080 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Intel i225-V |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | 2.5 Gbps |
| PCI Express 3.0 x16 | 3 |
| PCI Express 3.0 x1 | 2 |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
| Аудио интерфейс | 5 (3.5 мм мини жак) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Тип захранващ конектор | 24+8+4 pin |
| Дънна платка – характеристики | AMD 3-Way CrossFireX Technology<br/>Intel Optane Memory Ready |
| Включени аксесоари | I/O Shield <br/>Кратко ръководство за потребителя <br/>Screws <br/>Driver CD |
| Форм фактор | ATX |
| Височина | 244 мм |
| Ширина | 305 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1.5 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 1 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.12 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.15 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 4719072800512 |





There are no reviews yet.