Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | AMD B450 |
| Процесор | AMD Athlon <br/>AMD Ryzen Series |
| Цокъл на процесора | Socket AM4 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 1866MHz(PC4-14900) <br/>2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) <br/>2667MHz(PC4-21300) <br/>2800MHz(PC4-22400) <br/>2933MHz(PC4-23400) <br/>3000MHz(PC4-24000) <br/>3200MHz(PC4-25600) <br/>3466MHz(PC4-27700) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10<br/>SATA III-600 (4)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC892 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
| WLAN | Plug-in Card |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 3.0 x16 | 1 |
| PCI Express 2.0 x1 | 2 |
| PS/2 | 1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио интерфейс | (3.5 мм мини жак x 3) |
| USB 2.0 | 2 (4 пина USB (тип А)) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.1 Gen 1 | 4 (USB 3.1 (type A)) |
| USB 3.1 Gen 2 | 1 (USB 3.1 (type A)); 1 (USB Type-C) |
| Характеристики за сигурност | TPM (Trust Platform Module) |
| Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
| Дънна платка – характеристики | VR Ready |
| Включени кабели | 2 x SATA Data Cables |
| Включени аксесоари | I/O Shield |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.6 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 кг |
| Пакети в кашон | 10 |
| Тип пакет | С опаковка |




There are no reviews yet.