Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | Intel B560 |
| Процесор | Intel 10th Gen Processors <br/>Intel 11th Gen Processors |
| Цокъл на процесора | Socket 1200 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 4800MHz(PC4-38400) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP 2.0 |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>SATA III-600 (6)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe 3.0 x1/SATA (1 x M.2 (Key E))<br/> |
| Plug-in-card | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>PCI Express 4.0 x16 (1)<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8125B |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | 2.5 Gbps |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 2 |
| PS/2 | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио интерфейс | 5 (3.5 мм мини жак) |
| S/PDIF-out | 1 |
| BIOS тип | AMI |
| BIOS характеристики | SMBIOS 2.7 Support <br/>PXE boot <br/>128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support <br/>ACPI 6.0 Support |
| Събуждане/сън | Wake on LAN |
| Хардуерен мониторинг | Chassis Fan Tachometer <br/>CPU Fan Tachometer <br/>System Voltage |
| Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
| Включени кабели | 6 x SATA Data Cables |
| Включени аксесоари | I/O Shield <br/>Ръководство за употреба <br/>Driver CD |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1.64 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.75 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 16.38 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.89 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.89 кг |
| Пакети в кашон | 10 |
| Тип пакет | С опаковка |



There are no reviews yet.