Технически спецификации
| Чипсет на дънната платка | Intel C246 |
| Цокъл на процесора | Socket 1151 |
| Процесор | Intel Celeron <br/>Intel Pentium <br/>Intel Xeon E-2100 Series <br/>Intel 8th Gen Processors <br/>Intel 9th Gen Processors <br/>Intel Xeon E-2200 Series |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC/non-ECC |
| Скорост/честота на паметта | 1600MHz(PC4-12800) <br/>1866MHz(PC4-14900) <br/>2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) <br/>2666MHz(PC4-21300) |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Характеристики на паметта | Небуферирана |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5<br/>SATA III-600 (8)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCI Express 3.0 x4 (2 x M.2 (Key M))<br/> |
| Аудио интегрирано | Да |
| Аудио чипсет | Realtek ALC888S |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Intel i210AT |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN Architecture | Вграден: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet (Intel i219LM) |
| PCI Express x16 | 2 |
| PCI Express 3.0 x4 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| PCI | 1 |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| USB 3.1 Gen 1 | 2 (USB 3.1 (type A)) |
| USB 3.1 Gen 2 | 1 (USB 3.1 (type A))<br/>1 (USB 3.1 (type C)) |
| DVI | 1 (DVI-D) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| BIOS тип | AMI |
| BIOS характеристики | UEFI <br/>128 Mb Flash ROM |
| Макс. работна околна температура | 50 В°C |
| Мин. работна околна температура | 0 В°C |
| Форм фактор | ATX |
| Височина | 243.8 mm |
| Ширина | 304.8 mm |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 12 месеца |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 2 kg |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0 kg |
| Брой в пакет | 1 |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |

There are no reviews yet.