Технически спецификации
| Инсталиран процесор | Intel J4125 |
| Брой инсталирани процесори | 1 |
| Брой ядра на CPU | 4 |
| Вътрешна тактова честота | 2.7 GHz |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 260-pin |
| Скорост/честота на паметта | 2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 8 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>SATA III-600 (2)<br/> |
| Вграден видео контролер | Да |
| Чипсет на видео карта | Intel UHD Graphics 600 |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC887/ALC897 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 2.0 x16 | 1 |
| PS/2 | 1 |
| Parallel | 1 |
| Сериен | 1 |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
| BIOS тип | AMI |
| BIOS характеристики | PnP Support <br/>SMBIOS 3.0 Support <br/>PXE boot <br/>Jumperfree Support <br/>ACPI 5.0 Compliant Wake Up Events <br/>128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support |
| Събуждане/сън | Wake on LAN |
| Тип захранващ конектор | 24 pin |
| Поддържана операционна система | Microsoft Windows 10 64-bit |
| Включени кабели | 2 x SATA cables |
| Включени аксесоари | I/O Shield <br/>CD, Software <br/>Ръководство за употреба |
| Форм фактор | Mini-ITX |
| Височина | 170 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.35 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.3 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.35 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.3 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.3 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |


There are no reviews yet.