Технически спецификации
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 43" |
| Големина на използваната част от екрана | 43" |
| Вид матрица | VA |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.245 мм |
| Максимална резолюция | 3840×2160 |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 81 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 75 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Яркост | 700 cd/m^2 |
| Динамичен контраст | Mega DCR |
| Контраст | 4 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 8 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare, Haze 25% |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready, Operating Mode – 24/7 |
| Gamut | NTSC 72% |
| HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 2 |
| Инфрачервен | 1 |
| Аудио изход | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Сериен | 2 (RS-232) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Консумирана енергия при работа | 132 W |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W |
| Вградени устройства | Wi-Fi Adapter, Bluetooth |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Монтажни възможности на плосък панел | 200x200mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Памет | 16 GB |
| Инсталирана операционна система | Titan OS |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Дълбочина | 28.5 мм |
| Височина | 557.8 мм |
| Ширина | 969.5 мм |
| Номинално тегло | 9.3 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 12 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 12 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |

There are no reviews yet.